Aktiviti

Akan Dikemaskini dari Semasa ke Semasa...

Wednesday, August 26, 2009

Permatang Pasir: Keputusan Mengikut UPU - Skuad Dun Bt. Caves

Peti Undi PAS BN MAJORITI

Samagagah 1397 594 803

Pmtg Ara 1397 1075 322

Pmtg Pauh 875 354 521

Bkt.Indera Muda 1302 862 440

Kg Pelet 738 546 192

Kubang Semang 773 275 498

Tanah Liat 971 500 471

Cross Street 938 300 638

Pmtg Tengah 1225 555 570

Undi Pos 2 6 -4

Jumlah 9618 5067 4551

sumber mtd permatang pasir.

Skuad Dun Bt. Caves

No comments: